|
El faisán de oro | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 0/10 | ||||||||
| Dirección |
Subida de la Iglesia 4 | ||||||||
| Teléfono | 916202645 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | |||||||||
| |||||||||
|
Arrocerías Formentor | |||||||||
| Fecha Info. | 2/2003 |
![]() | |||||||
| Calificación | 5,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Avda. de la industria 50 | ||||||||
| Teléfono | 916622567 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 20-25 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Es una cadena con arroces razonables | |||||||||
| Platos Recomendables Arroz caldoso | |||||||||
|
El Galpón - Jose Luis | |||||||||
| Fecha Info. | 9/2003 |
![]() | |||||||
| Calificación | 5,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Francisco Gervás 16. Polígono Indtrial. Alcobendas | ||||||||
| Teléfono | 91 4844305 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 18-30 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario A la carta las cantidades son considerables y los precios razonables. Sin duda una de las opciones fundamentales del polígono de Alcobendas 6/2003 Uno de los establecimientos de Jose Luis. 11 euros el menú y bastante más caro a la carta. Clásico, pero todo es de calidad y bueno. | |||||||||
|
La alpargateria | |||||||||
| Fecha Info. | 7/2002 |
![]() | |||||||
| Calificación | 5/10 | ||||||||
| Dirección |
Diversia. Arroyo de la vega | ||||||||
| Teléfono | 91 4841544 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 24 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Restaurante italiano. Hay muchos por Madrid, no están mal | |||||||||
|
Sal y sucre | |||||||||
| Fecha Info. | 2/2004 |
![]() | |||||||
| Calificación | 5/10 | ||||||||
| Dirección |
Avda. Camilo José Cela 14 | ||||||||
| Teléfono | 91 662 48 03 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 25-30 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Es un restaurante catalán. Está bien, habrá que ir alguna otra vez para terminar de ponerle una nota | |||||||||
| Platos Recomendables Pulpitos | |||||||||
|
Halifax | |||||||||
| Fecha Info. |
![]() | ||||||||
| Calificación | 4/10 | ||||||||
| Dirección |
Ctra. Alcorcón a San Martín de Valdeiglesias | ||||||||
| Teléfono | 91 611 84 15 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 30 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Solo hay dos menús a base de gambas, bogavante y chuletón. | |||||||||
|
Los cerros | |||||||||
| Fecha Info. |
![]() | ||||||||
| Calificación | 5,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Paseo de la ermita 15 | ||||||||
| Teléfono | 91 8537163 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 24 -30 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Restaurante serrano | |||||||||
| Nombres Propios Gregorio y Pedro Clemente | |||||||||
|
El chapín de la reina | |||||||||
| Fecha Info. |
![]() | ||||||||
| Calificación | 6/10 | ||||||||
| Dirección |
Carretera a Colmenar del Arroyo 2 | ||||||||
| Teléfono | 91 8652524 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 40 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Muy caro y en descenso desde que se fue Julio Reoyo. Aumenta la pijeria y disminuye la cocina | |||||||||
| Nombres Propios Mucho mejor durante la época de Julio Reoyo. | |||||||||
| Platos Recomendables Terrina de salmón y foe | |||||||||
|
La Balconada | |||||||||
| Fecha Info. | 3/2004 |
![]() | |||||||
| Calificación | 5,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Plaza Mayor, s/n | ||||||||
| Teléfono | 91 894 13 03 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 30-36 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Típico asador de Chinchón. Está bastante bien | |||||||||
|
El mesón de doña Filo | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 6,5/10 | ||||||||
| Dirección |
San Juan 3 | ||||||||
| Teléfono | 91 8651471 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 27 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Interesante, Julio Reoyo ha vuelto a la casa de la que salio. Trayectoria a seguir | |||||||||
| Nombres Propios Julio estuvo aquí, se fue al Chapín de la Reina y luego volvió aquí | |||||||||
|
Casa Olivares | |||||||||
| Fecha Info. |
![]() | ||||||||
| Calificación | 5,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Plza general Mola 2 | ||||||||
| Teléfono | 918410000 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | |||||||||
| |||||||||
|
Comentario Es un sitio muy grande en plan rustico. Comida buena, pero si te alejas un poco más por la carretera de Bugos hay mejores asadores. | |||||||||
|
La Normandie | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 0/10 | ||||||||
| Dirección |
N-I km 36,400 | ||||||||
| Teléfono | 918410875 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | |||||||||
| |||||||||
|
Comentario Afrancesado | |||||||||
|
El faro | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 5,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Ctra El Pardo-Fuencarral km 1 | ||||||||
| Teléfono | 91 3760101 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 24-30 € | ||||||||
| |||||||||
|
La chimenea | |||||||||
| Fecha Info. |
![]() | ||||||||
| Calificación | 6/10 | ||||||||
| Dirección |
Sierra 20 | ||||||||
| Teléfono | 918542936 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 24 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Carnes a la brasa | |||||||||
|
Los caños | |||||||||
| Fecha Info. | 23/3/2003 |
![]() | |||||||
| Calificación | 6/10 | ||||||||
| Dirección |
Pza. Los caños 1 | ||||||||
| Teléfono | 918540269 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 30-36 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Típico asador de la sierra. Buenos pimientos, buenos asados. Entrecot de tamaño descomunal... | |||||||||
| Platos Recomendables Lechazo, cochinillo | |||||||||
|
El vagón de Beni | |||||||||
| Fecha Info. | 5/2001 |
![]() | |||||||
| Calificación | 7/10 | ||||||||
| Dirección |
San Macario 6 | ||||||||
| Teléfono | 91 8566812 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 42 € | ||||||||
| |||||||||
|
Sara de Ur | |||||||||
| Fecha Info. | 8/2003 |
![]() | |||||||
| Calificación | 5/10 | ||||||||
| Dirección |
Calle corcho 26 | ||||||||
| Teléfono | 91 868 95 09 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 25-35 | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Es el restaurante de un hotel nuevo en La Cabrera en plan rural. Tiene una terraza agradable en verano. En general estaba todo bueno de sabor, pero en los segundos platos se habían pasado cocinandolos y estaban un poco como suelas (suena a exceso de microondas). Lo positivo es que se ofrecieron a cambiar los platos y a invitarnos al postre, todo un detalle en estos días. Habra que dar una segunda oportunidad | |||||||||
|
Gaztelubide | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 0/10 | ||||||||
| Dirección |
Ctra. De la Coruña km 12 | ||||||||
| Teléfono | 91 372 85 44 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 36 € | ||||||||
| |||||||||
|
Ad libitum | |||||||||
| Fecha Info. | 10/2003 |
![]() | |||||||
| Calificación | 6/10 | ||||||||
| Dirección |
C/ del Pilón, 64 | ||||||||
| Teléfono | 91 8697320 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 25-35 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Está a la entrada de la Hiruela y es un restaurante muy pequeñito. Solo abre los fines de semana y es indispensable reservar Tiene una carta muy cortita (y sin ningún pescado el otro día) pero está todo bastante bueno. Una bonita excursión por la sierra pobre de Madrid, con el hayedo de Montejo cerca y un sitio recomendable para comer. | |||||||||
| Platos Recomendables Revuelto de Boletus | |||||||||
|
Trebedes | |||||||||
| Fecha Info. |
![]() | ||||||||
| Calificación | 5,5/10 | ||||||||
| Dirección |
| ||||||||
| Teléfono | 91 869 7157 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 24 -30 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario En la sierra. Restaurante correcto. Sin grandes pretensiones | |||||||||
|
AC Santo Mauro | |||||||||
| Fecha Info. | 3/2001 |
![]() | |||||||
| Calificación | 7,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Zurbano 36 | ||||||||
| Teléfono | 91 3196900 | ||||||||
| Fax | 91 3085477 | ||||||||
| Precio | 48-60 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Restaurante del Hotel del mismo nombre. Alto nivel. El marco es muy impresionante. El comedor es la pequeña biblioteca de este palecete. Ideal para una cena romántica o para una invitación deslumbrante. | |||||||||
| Nombres Propios Pedro Olmedo es el jefe de cocina | |||||||||
|
Adriana | |||||||||
| Fecha Info. | 3/2002 | ||||||||
| Calificación | 5/10 | ||||||||
| Dirección |
Arturo Soria 321 | ||||||||
| Teléfono | 91 7663318 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 35-40 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Italiano. En una palabra: CARISIMO. Es impresionante como determinados restaurantes consiguen aparecer en las guias con un (2) de 15 a 25 €, me da la risa. Ese es el precio de un segundo, como tomes primero, segundo y postre es imposible bajar de los 35 o 40 €. La comida está bien, incluso muy bien, pero los precios son muy altos. | |||||||||
|
Al Paseo | |||||||||
| Fecha Info. |
![]() | ||||||||
| Calificación | 4/10 | ||||||||
| Dirección |
Paseo de la Habana 65 | ||||||||
| Teléfono | 914576103 | ||||||||
| Fax | 28036 | ||||||||
| Precio | 30 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Superbásico. Estándar. Lo único destacable es la terraza en verano, aunque está quizás demasiado en el centro y dando a la calle. | |||||||||
| Platos Recomendables Gambas, Villagodio (no merece la pena) | |||||||||
|
Alfredo's Barbacoa | |||||||||
| Fecha Info. | 5/2003 |
![]() | |||||||
| Calificación | 5,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Juan Hurtado de Mendoza 11 | ||||||||
| Teléfono | 91345 16 39 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 12-18 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Las hamburguesas son estupendas. 2/2003 Restaurante americano. Las hamburguesas marcan otro nivel frente a todos los demás Tex-Mex. Carne de verdad a la parrilla. Precios muy razonables, sensiblemente menores que Friday's, por poner un ejemplo. | |||||||||
|
ALGARABIA | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 0/10 | ||||||||
| Dirección |
Unión 8 | ||||||||
| Teléfono | 91/542 41 31 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | |||||||||
| |||||||||
|
Comentario Comentario de Sandra Molins: Cocina casera, dejate aconsejar por ellas, son geniales... | |||||||||
|
Arabia | |||||||||
| Fecha Info. | 10/2002 |
![]() | |||||||
| Calificación | 5/10 | ||||||||
| Dirección |
Piamonte 12 | ||||||||
| Teléfono | 91 5325321 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 20-25€ | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Restaurante arabe con decoración y mesas típicas La comida está bastante bien y si vas en grupo hay un menú degustación por unos 20 € que está muy bien. | |||||||||
|
Asador Ansorena | |||||||||
| Fecha Info. |
![]() | ||||||||
| Calificación | 6,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Capitán Haya 55 | ||||||||
| Teléfono | 915796451 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 36 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Asador vasco. Muy bueno. Relación calidad precio excelente Mejor que El Frontón, que es del otro hermano Ansorena | |||||||||
| Platos Recomendables Solomillo (el mejor) | |||||||||
|
Asador Direy | |||||||||
| Fecha Info. | 5/2003 |
![]() | |||||||
| Calificación | 6/10 | ||||||||
| Dirección |
Alfonso XIII, 39 | ||||||||
| Teléfono | 914161694 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 30-36 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Merece la pena. Carnes espectaculares, traidas de Avila de su propia ganaderia que se llama también Direy. Pescado frescos Raciones generosas | |||||||||
| Platos Recomendables Solomillo ingles, souffle de chocolate | |||||||||
|
Asador donostiarra | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 4/10 | ||||||||
| Dirección |
Infanta Mercedes 79 | ||||||||
| Teléfono | 91 579 0871 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 40-45 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Asador vasco. Caro e inferior a otros de menos fama Funciona como una factoria, los chuletones los tienes hechos y vienen frios a la mesa | |||||||||
| Nombres Propios Pertenece al mismo dueño que el Txistu | |||||||||
| Platos Recomendables Chuletón | |||||||||
|
Asador frontón II | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 5,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Pedro Muguruza 8 | ||||||||
| Teléfono | 91 3453901 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 42 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Asador navarro de mucha fama. Está todo muy bueno, aunque el servicio es un pelín borde. | |||||||||
| Platos Recomendables Chuletón | |||||||||
|
Bambu garden | |||||||||
| Fecha Info. | 1/2003 |
![]() | |||||||
| Calificación | 5/10 | ||||||||
| Dirección |
C/ Mesena 31 | ||||||||
| Teléfono | 913880399 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 15-20 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Es un restaurante chino bastante razonable. Precios bajos y fácil aparcamiento, ¿que más se puede pedir? | |||||||||
| Platos Recomendables Pato Pekin | |||||||||
|
Bodegas Rosell | |||||||||
| Fecha Info. |
![]() | ||||||||
| Calificación | 0/10 | ||||||||
| Dirección |
General Lacy 14 | ||||||||
| Teléfono | 91 467 84 58 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | |||||||||
| |||||||||
|
Comentario Típica bodega donde sirven comidas. Me lo ha recomendado mi compañero Fernando, veremos que tal... | |||||||||
|
Brooklyn USA | |||||||||
| Fecha Info. | 4/2004 |
![]() | |||||||
| Calificación | 5/10 | ||||||||
| Dirección |
Ferrer del rio 7 | ||||||||
| Teléfono | 91 7130523 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 20 -25 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Es un restaurante italiano que ha montado Alfredo, el de Alfredo's barbacoa. No está mal, al más puro estilo grasiento y americano de un italiano en Brooklyn | |||||||||
|
Cala Fornells | |||||||||
| Fecha Info. |
![]() | ||||||||
| Calificación | 6/10 | ||||||||
| Dirección |
Infanta Mercedes 105 | ||||||||
| Teléfono | 91 5793643 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 30 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Cocina mallorquina mediterranea | |||||||||
| Nombres Propios Juan Santamaría es el chef y director | |||||||||
| Platos Recomendables Arroz con vogabante | |||||||||
|
Carpaccio | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 2/10 | ||||||||
| Dirección |
Sor Angela de la Cruz 8 | ||||||||
| Teléfono | 91 4170160 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 18-24 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Italiano con ligeras pretensiones no conseguidas. Pasta horrible. Malo | |||||||||
| Nombres Propios Los mismos dueños de Da Niccola | |||||||||
|
Casa de Valencia | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 5/10 | ||||||||
| Dirección |
Pº Pintor Rosales,58 | ||||||||
| Teléfono | 91 544 1747 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 35-45€ | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Especialidad en paellas, claro | |||||||||
|
Casa gallega | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 5/10 | ||||||||
| Dirección |
Plaza de San Miguel, 8 | ||||||||
| Teléfono | 91 547 30 55 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 24-30 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Típico restaurante gallego, aunque con un sabor especial. Está abierto desde principios del siglo XX. | |||||||||
| Platos Recomendables Merluza a la gallega, lacón,... | |||||||||
|
Casa Labra | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 5,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Tetuan, 12 | ||||||||
| Teléfono | 91 531 00 81 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | |||||||||
| |||||||||
|
Comentario Hace muchos años que no he ido. Es un restaurante pequeñito, enfrente del Corte Inglés de Sol. Parece un anacronismo. Especialidades de bacalao | |||||||||
|
Casa Parrondo | |||||||||
| Fecha Info. | 21/11/2002 |
![]() | |||||||
| Calificación | 4/10 | ||||||||
| Dirección |
Trujillos 4 y 9 | ||||||||
| Teléfono | 91 522 62 34 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 36-42 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Restaurante asturiano. La comida está bien. Imagen de grandes cantidades, pero no es para tanto, lo venden bien. Los precios son un disparete, por este precio hay mucho para elegir en Madrid | |||||||||
|
China Crown | |||||||||
| Fecha Info. |
![]() | ||||||||
| Calificación | 6/10 | ||||||||
| Dirección |
Infanta Mercedes 62 | ||||||||
| Teléfono | 915721464 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 15-18 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Estupendo chino | |||||||||
| Platos Recomendables Pato laqueado, algas fritas, sorbete de limon con licor de lichis | |||||||||
|
China Fenix | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 5,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Victor Andrés Belaunde 10 | ||||||||
| Teléfono | 91 3459310 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | |||||||||
| |||||||||
|
Comentario Chino que no está mal. Sillones de banbú y camareras de uniforme chino tradicional. | |||||||||
|
China King | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 5,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Ponzano 34 | ||||||||
| Teléfono | 91 4423851 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 15 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Restaurante chino recomendable | |||||||||
|
China Té | |||||||||
| Fecha Info. | 8/4/2004 |
![]() | |||||||
| Calificación | 5,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Santa Hortensia 60 | ||||||||
| Teléfono | 91 415 42 65 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 20-30 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Es un chino que se sale un poquito de la regla normal. Está bastante bien | |||||||||
|
Cinco Jotas Mesón | |||||||||
| Fecha Info. | 7/2001 | ||||||||
| Calificación | 5,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Serrano 118 | ||||||||
| Teléfono | 91 5632710 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | |||||||||
| |||||||||
|
Comentario No está mal. Lo mejor es pedir cerdo en cualquiera de sus formas. | |||||||||
|
Cocina Yu | |||||||||
| Fecha Info. | 14/6/2002 |
![]() | |||||||
| Calificación | 5,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Raimundo Fernandez Villaverde nº 26 | ||||||||
| Teléfono | 91 5535118 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 18 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Variedad de cocinas asiaticas. Interesante para poder probar un poco de todo: Tailandesa, China, Japonesa, Vietnamita,... | |||||||||
| Platos Recomendables Rollitos imperiales, Nem de pato | |||||||||
|
Combarro | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 0/10 | ||||||||
| Dirección |
Reina Mercedes 12 | ||||||||
| Teléfono | 91 554 77 84 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 36-42 € | ||||||||
| |||||||||
|
Cota 13 | |||||||||
| Fecha Info. | 4/2004 |
![]() | |||||||
| Calificación | 3,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Estación de Chamartín. Agustín de Foxá s/n | ||||||||
| Teléfono | 91 314 95 00 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 28-36 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Es un restaurante bastante grande en Chamartín, cuyo único interés es que tiene unos apartaditos majos si se son unas 10 personas o así. En general muy medicre. | |||||||||
|
Cuarto y Mitad | |||||||||
| Fecha Info. | 12/4/2003 |
![]() | |||||||
| Calificación | 6,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Bolivia 21 | ||||||||
| Teléfono | 913508334 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 24-30 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Un templo de la carne. Si no quieres comer carne hay otros sitios en Madrid, si quieres comer carne hay pocos como este La carta se compone de entrantes, carnes y postres. La carne es al peso, de una calidad excepcional y hecha en parrilla de leña. | |||||||||
| Platos Recomendables Chuletón gigante (1.5 kilos) | |||||||||
|
Currito | |||||||||
| Fecha Info. | 11/2001 | ||||||||
| Calificación | 4/10 | ||||||||
| Dirección |
Pabellón de Vizcaya de la casa de campo | ||||||||
| Teléfono | 91 4645704 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 40 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario He estado muchas veces: en todas las celebraciones del trabajo cuando estaba por allí cerca (a pesar de intentar cambiar) y ninguna de las veces he entendido por que tanta fama, tanto éxito y tanto tanto con Currito. La comida está bien y punto. Es un asador vasco superbásico y algunas veces he tomado un rodaballo decepcionante. Postres mediocres, pescados grasientos, servicio normalito... Se que estoy en contra del resto del universo al no parecerme nada del otro mundo, excepto caro, pero que se le va a hacer... Supongo que hay que ser famoso para que te traten de puta madre. | |||||||||
|
Da Nicola | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 4/10 | ||||||||
| Dirección |
Plaza de los Mostenses 11 | ||||||||
| Teléfono | 91 5422574 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 18 € | ||||||||
| |||||||||
|
Da Nicola | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 4/10 | ||||||||
| Dirección |
Orense 4 | ||||||||
| Teléfono | 91 5557753 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 18 € | ||||||||
| |||||||||
|
Dantxari | |||||||||
| Fecha Info. | Febrero 2002 |
![]() | |||||||
| Calificación | 7/10 | ||||||||
| Dirección |
Ventura Rodriguez 8 | ||||||||
| Teléfono | 915423524 | ||||||||
| Fax | 91 5474029 | ||||||||
| Precio | 30-36 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Sin ninguna duda, el mejor restaurante de Madrid en relación calidad-precio. Todo esta increible y siempre. He ido muchisimas veces, con mi mujer, con amigos o en comidas de empresa y NUNCA ha habido ni un solo plato que no esté a la altura de los otros. Fue el número uno de Madrid en la guía de la buena vida de El Pais del año 99, cosa que yo ya sabía desde antes. Gaztelupe sufrió la marcha de Eduardo Navarrina y del cocinero Luis Bombin, que ahora se ha independizado, pero no se ha notado en esta ocasión su marcha. Es un asador vasco que no se limita al sota, caballo y rey de otros. Tiene más originalidad, más carta y algunos detalles de alta cocina. En una frase: Casi siempre que voy a otro restaurante, acabo pensando que he perdido una oportunidad de ir al Dantxari. | |||||||||
| Nombres Propios Eduardo Navarrina y Jesus Medina - Sala Angel Alonso - Cocina | |||||||||
| Platos Recomendables Toda la carta es recomendable, sin excepción, pero se pueden destacar los siguientes: Ensalada de pescados azules Capricho de bacalao Pantxineta (postre) Chipirones encebollados Menestra de setas con foe Solomillo Dantxari | |||||||||
|
De Maria | |||||||||
| Fecha Info. |
![]() | ||||||||
| Calificación | 5,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Felix Bois 5 | ||||||||
| Teléfono | 91 359 65 07 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 42 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Restaurante argentino. Grandes carnes. Demasiado brutal, pasta poco hecha, carne demasiado brutal (muy picante, muy fuerte). Éxito más allá de lo explicable | |||||||||
| Platos Recomendables Patatas sufle, Carpaccio | |||||||||
|
Dinasty | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 5,5/10 | ||||||||
| Dirección |
O'Donell 31 | ||||||||
| Teléfono | 91 4310847 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 18 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Restaurante chino interesante, sobre todo en los platos que no tienen los demas | |||||||||
|
Don sol | |||||||||
| Fecha Info. | 23/5/2003 |
![]() | |||||||
| Calificación | 6/10 | ||||||||
| Dirección |
C/ Ramón Gómez de la Serna 87 | ||||||||
| Teléfono | 91 3734616 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 25-35 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Es un restaurante portugués. Su éxito ha dado lugar a la cración del Tras Os Montes. Este local es un poco más pequeño, pero los precios son más bajos. Sus puntos fuertes son sobre todo los distintos tipos de bacalao, pero todo está muy bueno. | |||||||||
| Platos Recomendables Bacalao dorado | |||||||||
|
Don Zoko | |||||||||
| Fecha Info. |
![]() | ||||||||
| Calificación | 0/10 | ||||||||
| Dirección |
Echegaray 3 | ||||||||
| Teléfono | 91 4295720 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | |||||||||
| |||||||||
|
Comentario Restaurante Japonés | |||||||||
|
Edelweiss | |||||||||
| Fecha Info. |
![]() | ||||||||
| Calificación | 4/10 | ||||||||
| Dirección |
Jovellanos 7 | ||||||||
| Teléfono | 91 5323383 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | |||||||||
| |||||||||
|
Comentario Restaurante Alemán | |||||||||
| Platos Recomendables Codillo con chucrut | |||||||||
|
El amparo | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 0/10 | ||||||||
| Dirección |
Puigcerda 8 | ||||||||
| Teléfono | 91 431 6456 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 80 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Nº de mesas: 21 Comedores privados: 1 Parking propio: no Bar de espera Decoración: pastel, de tonos suaves. El local se reparte en dos niveles. Nivel de ruido: bajo Ubicación: céntrico (Barrio de Salamanca) Referencias proximidad: Plaza Colón, Biblioteca Nacional, Puerta de Alcalá,... Cierre semanal: sábados mediodía y domingos Vacaciones: Semana Santa Mantelería: lino beige Carta de cigarros: no (ofrece bandeja de puros) Carta independiente de vinos Bodega: amplia, con 400 referencias nacionales y extranjeras Vino de la casa: tinto, Campillo Crianza 96 (rioja); blanco, Chivite Chardonnay (Navarra) Cadencia variación carta: bimensual Menú de degustación: no dispone como tal; sobre la carta, puede sugerirse | |||||||||
| Platos Recomendables Especialidades: Infusión fría de tomate con bacalao y crema montada de patatas (3.550 ptas.) Milhojas de manzana ácida con pescado ahumado y foie-gras (3.700 ptas.) Ostras frías con crema de coliflor y jugo espumoso de remolachas (3.850 ptas.) Cigalas salteadas con raviolis cremosos de maíz al aceite de vainilla y reducción de Módena (4.400 ptas.) Rabo de buey guisado al vino tinto (3.300 ptas.) Pichón asado con compota de calabaza, romero y pequeño bizcocho de su propio jugo (4.450 ptas.) Repostería: Souflé caliente de chocolate con frutos secos con crema helada (1.300 ptas.) Infusión de frutas rojas con crema helada de queso Idiazábal y tocino de cielo (1.300 ptas.) Crema helada de coco con raviolis de manzana, jugo de menta y granizado de ron (1.300 ptas.) | |||||||||
|
El balcón | |||||||||
| Fecha Info. |
![]() | ||||||||
| Calificación | 4,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Caleruega 67 | ||||||||
| Teléfono | 91 3832850 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 24-30 € | ||||||||
| |||||||||
|
El bodegón | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 0/10 | ||||||||
| Dirección |
Pinar 15 | ||||||||
| Teléfono | 91 562 31 37 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 60-72 € | ||||||||
| |||||||||
|
El chaflán | |||||||||
| Fecha Info. | 18/5/2002 |
![]() | |||||||
| Calificación | 6,5/10 | ||||||||
| Dirección |
Avda de Pio XII 34 | ||||||||
| Teléfono | 91 345 04 50 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | 60 € | ||||||||
| |||||||||
|
Comentario Alta cocina en chamartín. Ha ganado el premio nacional de gastronomia 2001. Se ve mucha técnica y mucha calidad, pero a bastantes platos les falta "redondez" para mi gusto. Algunas mezclas suenan originales y atrayentes en la carta, pero en el plato resultan un tanto deslabazadas. Por este dinero hay muchas mejores opciones en Madrid y alrededores. | |||||||||
|
El cosaco | |||||||||
| Fecha Info. | |||||||||
| Calificación | 4/10 | ||||||||
| Dirección |
Plaza de la paja 2 | ||||||||
| Teléfono | 91 3653548 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | |||||||||
| |||||||||
|
Comentario Restaurante ruso. Hace mucho tiempo que no voy | |||||||||
|
El fogón de Zein | |||||||||
| Fecha Info. |
![]() | ||||||||
| Calificación | 0/10 | ||||||||
| Dirección |
Cardenal Cisneros 49 | ||||||||
| Teléfono | 91 593 33 20 | ||||||||
| Fax | |||||||||
| Precio | |||||||||
| |||||||||
|
